ĐÁNH GIÁ Fujifilm FinePix S8600 Digital Camera
15:00ĐÁNH GIÁ Fujifilm FinePix S8600 Digital Camera
Basic Specifications | |
---|---|
Full model name: | Fujifilm FinePix S8600 |
Resolution: | 16.00 Megapixels |
Sensor size: | 1/2.3 inch (6.2mm x 4.6mm) |
Kit Lens: | 36.00x zoom (25-900mm eq.) |
Viewfinder: | No / LCD |
Native ISO: | 100 - 1600 |
Extended ISO: | 100 - 6400 |
Shutter: | 1/2000 - 8 seconds |
Max Aperture: | 2.9 |
Dimensions: | 4.8 x 3.2 x 2.5 in. (121 x 81 x 65 mm) |
Weight: | 15.9 oz (450 g) includes batteries |
Availability: | 03/2014 |
Manufacturer: | Fujifilm |
Fuji S8600 là sản phẩm đưa ưa thích thứ 3 hiện nay trên các diễn đàn
Fuji S8600 là một máy ảnh nhỏ gọn, siêu zoom, thân thiện có nhiều tính năng .Gồm một ống kính Fujinon 36x zoom quang học linh hoạt, cung cấp view đương 25-900mm . Đây là một phiên bản cập nhật cho Fuji S4800, được nâng cấp từ ống kinh zoom 30x, cho phép người dùng có được tiếp cận nhiều hơn một chút trong chụp ảnh xa . Hơn nữa, ống kính mới có thể thu đóng mở làm cho body của S8600 nhỏ gọn khi không sử dụng.
S8600 có một bộ cảm biến hình ảnh kinh tế hơn, S8600 giữ nguyên cảm biến CCD 16 megapixel như các model trước đó, nhưng trái ngược với CMOS để phổ biến hơn và nhanh hơn các cảm biến thường được sử dụng ngày nay. Nó có độ nhạy sáng tối đa ISO phóng nhả của 6400, giống như phiên bản trước của nó của nó.Vẫn theo đuổi một con đường dài phía sau ISO 12.800 tương đương của Fujifilm S9200, S9400W hoặc S1, có tính năng CMOS cảm biến hình ảnh. Tuy nhiên, Fuji đã có một số nâng cấp tại burst shooting. Trong khi đó, Fuji S4800 có thể quản lý ít ỏi 1,2 khung hình mỗi giây ở độ phân giải đầy đủ từ CCD của nó,S8600 tăng tốc độ 8 khung hình mỗi giây ở độ phân giải đầy đủ .
Trên bảng điều khiển màn hình LCD 3,0 inch giúp dễ dàng tương tác và xem lại hình ảnh chụp. Kích thước tương tự như màn hình được sử dụng trong các S4800, với khoảng 460.000 dots dễ dàng xem văn bản .
Fujifilm S8600 gói rất nhiều tính năng mà các nhiếp ảnh gia mới bắt đầu và chuyên nghiệp có thể tận dụng. Như dự kiến, có một loạt các chế độ tự động và nhanh chóng, dễ dàng hoạt động point-and-shoot, trong đó có một tính năng mới "Baby Mode" và hệ thống nhận diện khuôn mặt được nâng cấp có thể nhận lên đến 10 khuôn mặt khác nhau. Tuy nhiên, S8600 không có chế độ tự động và yêu cầu chỉnh sáng bằng tay (không Aperture Priority) để kiểm soát tốt hơn bản sáng và chụp.
Đối với những người muốn trải nghiệm với sáng tạo và vui vẻ , Fuji có Bộ lọc nâng cao - mười trong tổng số - bao gồm các chế độ như Fish-Eye, Miniature, Toy Camera, cũng như tích hợp sẵn trong High Dynamic chế độ Range.
Burst shooting đã được tăng cường trong S8600, đông thời chế độ quay video cũng được nâng cấp. Fuji S8600 có thể quay video độ nét cao ở độ phân giải 1.280 x 720 ở tốc độ 30fps. Người dùng cũng có thể chụp ở độ phân giải SD của VGA (640 x 480) và QVGA (320 x 240) với 30 khung hình mỗi giây. Chế độ video trên S8600 cũng bao gồm một tùy chọn .
Hình ảnh và phim được lưu trên thẻ Secure Digital, bao gồm cả SDHC dung lượng cao và các loại SDXC. Kết nối bao gồm một Mini (loại C) HDMI đầu ra video độ nét cao, và một cổng USB 2.0. Không có kết nối video độ nét tiêu chuẩn nếu bạn chưa nâng cấp lên một HDTV , nếu bạn muốn xem hình ảnh của bạn trên màn hình lớn trực tiếp từ máy ảnh.
Sức mạnh đến từ ba pin AA tiêu chuẩn. Fujifilm nói rằng FinePix S8600 có khả năng quay 410 khung hình trên các rechargeables NiMH, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CIPA, nhưng có thể lên đến 590 với pin lithium.
Một số video review và hình ảnh từ Fujifilm FinePix S8600:
Fujifilm FinePix S8500 vs FinePix S8600
So sánh về thông số kỹ thuật
Fujifilm FinePix S8500 đại diện cho Fujifilm FinePix S8500 | vs | Fujifilm FinePix S8600 đại diện cho FinePix S8600 | |||||||
THÔNG TIN CHUNG | |||||||||
Hãng sản xuất | FujiFilm S Series | vs | FujiFilm S Series | Hãng sản xuất | |||||
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) | |||||
Màu sắc | Xanh lam | vs | Nhiều màu lựa chọn | Màu sắc | |||||
Trọng lượng Camera | 577g | vs | 450g | Trọng lượng Camera | |||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | 122.6 x 86.9 x 116.2 mm | vs | 121 x 81 x 65 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) | |||||
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | Loại thẻ nhớ | |||||
Bộ nhớ trong (Mb) | - | vs | - | Bộ nhớ trong (Mb) | |||||
CẢM BIẾN HÌNH ẢNH | |||||||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) BSI-CMOS | vs | 1/2.3-inch CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 16 Megapixel | vs | 16 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto: 64, 100, 200, 300, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | vs | Auto: 100 - 6400 | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4608 x 3456 | vs | 4608 x 3456 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
THÔNG SỐ VỀ LENS | |||||||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 24 – 1104 mm | vs | 25–900 mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | |||||
Độ mở ống kính (Aperture) | F2.9 - F6.5 | vs | F2.9 - F6.5 | Độ mở ống kính (Aperture) | |||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | vs | 8 - 1/2000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | ||||||
Tự động lấy nét (AF) | vs | Tự động lấy nét (AF) | |||||||
Optical Zoom (Zoom quang) | 46x | vs | 36x | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Digital Zoom (Zoom số) | Có | vs | 2.0x | Digital Zoom (Zoom số) | |||||
THÔNG SỐ KHÁC | |||||||||
Định dạng File ảnh | • JPEG • EXIF • MPO • DCF • DPOF | vs | • JPEG • EXIF • DPOF | Định dạng File ảnh | |||||
Định dạng File phim | • MPEG • MOV | vs | • AVI | Định dạng File phim | |||||
Chuẩn giao tiếp | • USB • DC input • AV out • HDMI • Video out | vs | • USB • AV out • HDMI • Video out | Chuẩn giao tiếp | |||||
Quay phim | vs | Quay phim | |||||||
Chống rung | vs | Chống rung | |||||||
Hệ điều hành (OS) | vs | Đang chờ cập nhật | Hệ điều hành (OS) | ||||||
Loại pin sử dụng | • AA | vs | • Đang chờ cập nhật | Loại pin sử dụng | |||||
Tính năng | • Nhận dạng khuôn mặt • Voice Recording • Quay phim Full HD | vs | • Nhận dạng khuôn mặt • Voice Recording • Quay phim HD Ready | Tính năng | |||||
Tính năng khác | vs | Orientation sensor | Tính năng khác |
0 nhận xét